品牌 | EVERONE/上海恒一 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子,冶金,航天,汽車 | 產(chǎn)地 | 上海 |
一、數(shù)字/雙洛氏硬度計產(chǎn)品特點:
1 自動加載荷:
用自動測量模式,預(yù)載荷加載完成后儀器自動加主載荷,如果預(yù)載力超載,主載荷不會自動加載,可選擇手動開始。
2 穩(wěn)定的加載機(jī)構(gòu):
加載軸的兩端采用了球形導(dǎo)軌,可以保證在圓柱和球形表面得到穩(wěn)定和的測量結(jié)果。
3 友好的操作界面:
所有的測試條件如測量標(biāo)尺、保載時間、轉(zhuǎn)換標(biāo)尺等等,能同時顯示在前面操作面板上,耐用并易于操作。
4 預(yù)載荷LED顯示:
預(yù)載荷設(shè)定簡單的通過LED顯示的水平標(biāo)尺和電動聲音完成,無須看數(shù)字顯示,易于零點設(shè)定。
5 硬度轉(zhuǎn)換:
符合SAE(J-417b),ASTM(E-140) 和JIS的許多標(biāo)尺間的硬度值轉(zhuǎn)換被顯示在面板上。
6 允差判斷:
可以設(shè)定允差.上下限和OK/NG顯示
7 塑料的測量模式作為標(biāo)準(zhǔn)功能:
塑料的特殊測量方法符合美國ASTM和日本JIS標(biāo)準(zhǔn),此功能只需一觸鍵即被啟動,易于操作。
8 標(biāo)準(zhǔn)的RS-232C輸出:
RS-232C及并行輸出接口作為標(biāo)準(zhǔn)接口可連接電腦或打印機(jī)來輸出測試數(shù)據(jù)。
二、標(biāo)準(zhǔn)附件
序號 | 項目 | RH-1e | RH-3e | |
1 |
硬度標(biāo)準(zhǔn)塊 | HRC | 1 | 1 |
HRB | 1 | 1 | ||
HR30T | - | 1 | ||
HR30N | - | 1 | ||
2 | 金剛石壓頭 | 用于洛氏型 | 1 | 1 |
3 | 壓頭(Ф1/16"/Ф1.588mm) | 1 | 1 | |
4 | 硬質(zhì)合金球(Ф1/16"/Ф1.588mm) | 2 | 2 | |
5 | 砧臺 | 平型Ф60mm | 1 | 1 |
V型Ф60mm/開口30mm | 1 | 1 | ||
6 | 保險管(2A) | 1 | 1 | |
7 | 電源線(三腳中國制) | 1 | 1 | |
8 | 水平調(diào)整腳 | 4 | 4 | |
9 | 儀器罩 | 1 | 1 | |
10 | 操作及維護(hù)手冊 | 1 | 1 | |
11 | 附件箱 | 1 | 1 |
三、數(shù)字/雙洛氏硬度計技術(shù)規(guī)格
型號 | RH-1e | RH-3e(日本進(jìn)口零件,恒一組裝) | |
類型 | 數(shù)字電動式 | ||
載荷 | 預(yù)載荷 | 10kgf | 3,10kgf |
測試載荷 | 60,100,150kgf | 15,30,45,60,100,150kgf | |
刻度盤旋鈕改變測試載荷 | |||
預(yù)載荷位置的設(shè)定 | 自動設(shè)定(LED電平表和電子音示意:不須微調(diào)) | ||
載荷控制 | 自動加載、保載、卸載 | ||
開始操作 | 自動啟動/手動啟動任選 | ||
加載時間 | 約2sec(固定) | ||
保載時間 | 1-99sec(以秒為單位鍵入/工廠設(shè)定:5sec) | ||
塑料測試模式 | 標(biāo)準(zhǔn)功能(單觸鍵選定)直到測試載荷從1-99sec間卸載后顯示硬度值 | ||
硬度轉(zhuǎn)換 | 硬度轉(zhuǎn)換表符合SAE(J-417b)和ASTM(E-140) | ||
OK/NG判斷 | 上下限設(shè)定,并用OK/NG顯示(HR0-130,最小為0.1硬度值設(shè)定) | ||
標(biāo)尺顯示 | A/B/C/D/E/F/G/H/K/L/M/P/ R/S/V | C/D/A/G/B/F/K/E/H/P/M/L/V/S/R/15、30、45W/N/T/X/Y | |
輸出信號 | RS232C | ||
RS-232C輸出和打印輸出模式 | 只輸出測量數(shù)據(jù);測量數(shù)據(jù)和評價結(jié)果;測量數(shù)值和轉(zhuǎn)換值;測量數(shù)值、轉(zhuǎn)換值的評價結(jié)果(最da、最小值和判斷值OK/NG) | ||
允許樣品高度 | 155mm | ||
允許樣品深度 | 155mm | ||
精度 | 符合JJG112-2013,GB/T230.2-2012,JIS B7726,ASTM E-18, ISO/DIN6508-2 | ||
尺寸 | 寬190深443高675mm | ||
重量 | 約75kg | ||
電源供給 | 單相AC200-240,50/60Hz |
硬度標(biāo)尺 | 壓頭類型 | 試驗載荷(kgf) |
B C | 1/16"鋼球 金剛石壓頭 | 100 150 |
A D E F G H K | 金剛石壓頭 金剛石壓頭 1/8"鋼球 1/16"鋼球 1/16"鋼球 1/8"鋼球 1/8"鋼球 | 60 100 100 60 150 60 150 |
15/30/45N | 金剛石壓頭 | 15/30/45 |
15/30/45T | 1/16"鋼球 | 15/30/45 |
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點新聞
hot news